“`html
08 Ocak 2025’te Pasinler’de Deprem Gerçekleşti
Bu sabah saat 04:30:02 itibarıyla Pasinler (Erzurum) bölgesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son Dakika Erzurum Deprem Gelişmeleri
08 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen deprem ile ilgili yaşanan son gelişmeleri takip etmek için Erzurum AFAD’ın son depremler listesine göz atabilirsiniz.
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Pasinler (Erzurum) | 04:30:02 08-01-2025 | 39,89056 | 41,75278 | 14,81 | 4,5 |
Taslıyurt-Pasinler (Erzurum) | 04:30:01 08-01-2025 | 39,845 | 41,7622 | 1 | 4,5 |
Aşkale (Erzurum) | 22:53:05 07-01-2025 | 40,07889 | 40,70333 | 7 | 0,9 |
Şenkaya (Erzurum) | 04:30:57 07-01-2025 | 40,40667 | 42,28333 | 8,52 | 2,9 |
Hınıs (Erzurum) | 05:50:56 04-01-2025 | 39,25722 | 41,69389 | 10,81 | 1,3 |
İspir (Erzurum) | 17:42:07 03-01-2025 | 40,60278 | 40,90694 | 7 | 1 |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Pasinler (Erzurum) | 04:30:02 08-01-2025 | 39,89056 | 41,75278 | 14,81 | 4,5 |
Taslıyurt-Pasinler (Erzurum) | 04:30:01 08-01-2025 | 39,845 | 41,7622 | 1 | 4,5 |
Aşkale (Erzurum) | 22:53:05 07-01-2025 | 40,07889 | 40,70333 | 7 | 0,9 |
Şenkaya (Erzurum) | 04:30:57 07-01-2025 | 40,40667 | 42,28333 | 8,52 | 2,9 |
Hınıs (Erzurum) | 05:50:56 04-01-2025 | 39,25722 | 41,69389 | 10,81 | 1,3 |
“`
Bu metin, SEO açısından uygun şekilde anahtar kelimeleri dengeli bir biçimde içermektedir. Yapısı ve formatı korunarak, özgün bir anlatım sunulmuştur.
More Stories
Bolu Dağı’nda kar ve sis: Görüş mesafesi düştü
Valiliklerden açıklama geldi: O illerde okullar tatil edildi
Kadim Aşiretler Federasyonundan “huzur ve refah için atılacak her adımı destekliyoruz” açıklaması